Dalam pertandingan itu, Inggris berhasil memukul tuan rumah Ukraina dengan skor 1-0, sehingga Inggris lolos ke perempat final sebagai juara Grup D. Pada saat yang bersamaan Prancis kalah 0-2 atas Swedia.
Meski kalah, Prancis lolos sebagai runner up Grup D, karena kumpulan poinnya empat dari hasil seri 1-1 melawan Inggris pada Senin 11 Juni dan menang 2-0 atas Ukraina di pertandingan Jumat 15 Juni.
Sementara itu Ukraina tersingkir, karena tuan rumah harus mengalahkan Inggris untuk mendapatkan tiket perempat final. Hasil imbang tak cukup untuk meloloskan Ukraina mengingat secara head-to-head pernah dikalahkan Prancis 0-2.
Ukraina berhasil menempati peringkat ke-3, padahal selisih goalnya -2 dan perolehan poinya sama dengan Swedia, yaitu tiga poin.
Namun, secara head-to-head Ukraina berhak menempati posisi itu, karena pernah mengalahkan Swedia 2-1 dalam pertandingan 12 Juni.
Sebagai Juara Grup D, Inggris akan behadapan dengan Italia (runner up Grup C) di partai perempat final pada Senin 25 Juni pukul 01:45 WIB. Sementara itu, Prancis berhadapan dengan Spanyol (juara Grup C) sehari sebelumnya. (sut)
Perebutan tiket perempat final di Grup C dan D per 20 Juni 2012
Grup D | ||||||||
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
Inggris | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | +2 |
Prancis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ukraina | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | -2 |
Swedia | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 0 |
Inggris juara grup, Prancis runner up. Ukraina di urutan ke-3 kendati selisih gol -2 dan poinnya sama dengan Swedia, karena unggul hed-to-head | ||||||||
Grup C | ||||||||
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
Spanyol | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 1 | +5 |
Italia | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | +2 |
Kroasia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Irlandia | 0 | 3 | - | - | 3 | 1 | 9 | -8 |
Spanyol juara Grup dan Italia runner up |
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih Gol)
Hasil akhir perebutan tiket perempat final Grup A dan B
Grup A | ||||||||
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
Rep. Ceko | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | -1 |
Yunani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Rusia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Polandia | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Yunani lolos karena aturan head-to-head, padahal surplus golnya 0, sementara Rusia +2 | ||||||||
Grup B | ||||||||
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
Jerman | 9 | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 | +3 |
Portugal | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | +1 |
Denmark | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | -1 |
Belanda | 0 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | -3 |
Jerman akan bertemu Yunani, Portugal ditantang Ceko di perempat final |
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih Gol)
bisnis.com
No comments:
Post a Comment